人物数值总整理

妖精
力量 敏捷 体质 精神 魅力 智力 额外点数
基础数值 11 12 12 12 9 12 7
敏捷型 11or12 18 12or13 12 9 12
体值型 11 16 15 12 9 12
魔法型 11 16 12 15 9 12
力量型 18 12 12 12 9 12

骑士
力量 敏捷 体质 精神 魅力 智力 额外点数
基础数值 16 12 14 9 12 8 4
力量型 20or19 12 14or15 9 12 8
体值型 16 12 18 9 12 8
魔法型 16 12 14or15 12 12 9or8

法师
力量 敏捷 体质 精神 魅力 智力 额外点数
基础数值 8 7 7 9 8 11 25
力量型 17or15 7 7or9 18 8 18
体质型 8or9 7 16or15 18 8 18
魅力型 8 7 9 18 15 18

王族
力量 敏捷 体质 精神 魅力 智力 额外点数
基础数值 13 10 10 11 13 10 8
力量型 19or18 10 12 11or12 13 10
体力型 15 10 15 12 13 10
魅力型 13or14 10 12 12or11 18 10
平均型 15 10 12 12 14 12