冰镜湖怪物等级血量变动一览表
作者:DoDoLon

应该有人发现有些怪好像变强,有些怪好像变弱了吧!以下是"等级"及"血量"有变动的怪物.至于怪物其他能力值及战利品就不列啰!

名称 原LV 原HP 新LV 新HP
----------------------------------
哥布林 2 3 3 7
地灵 3 6 12
磨菇 4 40 20
安普 5 15 20
安普长老 6 50 100
骷髅 10 90 80
鳄鱼 16 90 10
哈伯哥布林 10 100 13 90
骷髅弓箭手 11 95 80
骷髅枪手 12 100 90
骷髅斧手 13 120 12 90
食尸鬼 15 200 110
蟑螂人 15 80 11 100
蟹人 17 250 15 200
欧熊 16 250 14
鼠人 16 90 19 150
克特 20 200 150
食人妖精 21 280 250
蛇女 21 240 200
毒蝎 22 250 24 200
希尔黛斯 22 150 180
巨大兵蚁 23 350 19 150
地狱犬 23 210 22 120
多眼怪 25 450 31
卡司特王 26 300 31
骷髅警卫 26 270 25
骷髅斗士 27 300 280
欧吉 28 500 26
黑暗精灵 28 350 25
阿鲁巴 33 850 500
黑长者 35 450 32
巴列斯 35 650 52 850
巴风特 35 650 50 800
独眼巨人 35 900 37 800
卡士伯 40 450 41
西玛 40 450 39
马库尔 40 450 38
伊弗利特 40 700 300
不死鸟 42 580 58 700
死亡骑士 45 1200 54 990
恶魔 47 800 60 800
巨蚁女皇 50 2500 56
==================================

由此看来,有以下现象:
1.骷髅系普遍被弱化。
2.迷安普长老好像更猛了。- -
3.食尸鬼又要常被欺负了。
4.肥被稍弱化。
5.小白变弱了,我看也不会掉好东西了吧。
6.一向平起平坐的四色好像被区分出阶级了。
7.巴系头目不再那么好欺负了。
8.伊弗利特看样子会很多人想包。
9.有些怪能力不变,但等级降低,恐怕经验值也会变少。